預金商品名 | “チャレンジ” 2年物 | |
基本商品 | 自由金利型定期預金(M型)単利型 | |
取扱対象 | 個人・法人の組合員様 ※組合員とは |
|
預入期間 | 定型方式 | 2年物 自動継続限定 *預入時の申し込みにより自動継続(元金継続、元利金継続)の取扱が出来ます。 |
お預入れに関する事項 | 預入方法 | 一括してお預け入れいただきます。 |
預入金額 | 10万円以上 | |
預入単位 | 1円単位 | |
預入条件 | 新規・増口 | |
払戻方法 | 満期日以後に一括して払い戻しいたします。 | |
利息に関する事項 | 適用利率 | 年0.6% (個人の方:税引後 0.478%、法人の方:税引後 0.508%) |
利払い | 中間利払日(預入日の1年後の応答日)以後および満期日以後に分割して支払います。 なお、中間利払日に支払う利息は、預入日からその中間利払日の前日までの日数及び中間利払利率(約定利率×70%、小数点第4位以下切捨て)により計算いたします。 |
|
計算方法 | 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算です。 | |
税金 |
個人の方はお利息に復興特別所得税を付加した20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。 ただし、マル優をご利用の場合は非課税となります。 法人の方は総合課税となります。 |
|
中途解約時の取り扱い | 満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率(小数点第4位以下切捨て)により計算した利息とともに払い戻しいたします。
6か月未満
6か月以上1年未満 1年以上3年未満
中途解約日の普通預金利率
約定利率×50% 約定利率×70% |
|
その他参考となる事項 |
|
|
苦情処理措置・指定紛争解決機関 |
|
HOME 目的からサービスを探す【ためる・ふやす】定期預金チャレンジ
定期預金チャレンジ
本商品は、預金保険制度(元本1,000万円までとその利息)の対象預金です。
選べる期間、お得な金利
本年度、「定期預金“チャレンジ”」の満期を迎えられる方へ
自動継続時の預金利率について
自動継続時の預金利率について
選べる3つのサービス
関東信越地域の1都8県、16店舗のご案内、各サービスの詳細は、下のボタンをクリックしてください。
※1 個人のお客様限定です。初めてのお客様は、店頭窓口でのご契約が必要です。
※2 個人のお客様限定です。
※2 個人のお客様限定です。
お取扱期間
2024年4月1日~2025年3月31日まで
サービスの特徴
※画面を横スクロールできます。
商品概要
※画面を横スクロールできます。
定期預金 “チャレンジ” 〈未来〉3年物
定期預金 “チャレンジ” 2年物
定期預金 “チャレンジ” 1年物
預金商品名 | “チャレンジ”〈未来〉3年物 | ||
基本商品 | 自由金利型定期預金(M型)単利型 | 自由金利型定期預金(M型)複利型 | |
取扱対象 | 法人の組合員様 | 個人の組合員様 | |
※組合員とは | |||
預入期間 | 定型方式 | 3年物 自動継続限定 (元金継続) | 3年物 自動継続限定 *預入時の申し込みにより自動継続(元金継続、元利金継続)の取扱が出来ます。 |
お預入れに関する事項 | 預入方法 | 一括してお預け入れいただきます。 | |
預入金額 | 10万円以上 | ||
預入単位 | 1円単位 | ||
預入条件 | 新規・増口 | ||
払戻方法 | 満期日以後に一括して払い戻しいたします。 | ||
利息に関する事項 | 適用利率 | 年0.7%(税引後 0.592%) | 年0.7%(税引後 0.557%) |
利払い | 預入日から満期日の1年前の応当日までの間に到来する預入日の1年毎の応当日を「中間利払日」とし、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および証書記載の中間利払利率(小数点第4位以下切捨て)によって計算した中間利払額を利息の一部として各中間利払日以降に支払います。中間払利息(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)を差引いた利息の残額は満期日に支払います。 | 6ヶ月複利で計算し、満期日以後に一括してお支払いします。 | |
計算方法 | 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算です。 | 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算で6ヶ月複利です。 | |
税金 | 法人の方は総合課税となります。 | 個人の方はお利息に復興特別所得税を付加した20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。 ただし、マル優をご利用の場合は非課税となります。 |
|
中途解約時の取り扱い | 満期日前に解約する場合、以下の中途解約利率(小数点第4位以下切捨て)により計算した利息とともに払い戻しいたします。 | 満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率(小数点第4位以下切捨て)により6ヶ月毎の複利計算した利息とともに払い戻しいたします。 | |
6か月未満
6か月以上1年未満 1年以上1年6か月未満 1年6か月以上2年未満 2年以上2年6か月未満 2年6か月以上4年未満
中途解約日の普通預金利率
約定利率×40% 約定利率×50% 約定利率×60% 約定利率×70% 約定利率×90% |
|||
※中間利払が支払われた後、満期前中途解約を行った場合、支払済の中間払利息が中途解約時支払利息を上回ることがあります。このような場合、中途解約時に支払済中間払利息を元金から精算していただくことになります。 | |||
その他参考となる事項 |
|
||
苦情処理措置・指定紛争解決機関 |
|
預金商品名 | “チャレンジ” 1年物 | |
基本商品 | 自由金利型定期預金(M型)単利型 | |
取扱対象 | 個人・法人の組合員様 ※組合員とは |
|
預入期間 | 定型方式 | 1年物 自動継続限定 *預入時の申し込みにより自動継続(元金継続、元利金継続)の取扱が出来ます。 |
お預入れに関する事項 | 預入方法 | 一括してお預け入れいただきます。 |
預入金額 | 10万円以上 | |
預入単位 | 1円単位 | |
預入条件 | 新規・増口 | |
払戻方法 | 満期日以後に一括して払い戻しいたします。 | |
利息に関する事項 | 適用利率 | 年0.5% (個人の方:税引後 0.398%、法人の方:税引後 0.423%) |
利払い | 満期日以後に一括して支払いいたします。 | |
計算方法 | 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算です。 | |
税金 |
個人の方はお利息に復興特別所得税を付加した20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。 ただし、マル優をご利用の場合は非課税となります。 法人の方は総合課税となります。 |
|
中途解約時の取り扱い | 満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率(小数点第4位以下切捨て)により計算した利息とともに払い戻しいたします。
6か月未満
6か月以上1年未満
中途解約日の普通預金利率
約定利率×50% |
|
その他参考となる事項 |
|
|
苦情処理措置・指定紛争解決機関 |
|
※満期前に解約された場合の適用利率は、組合所定の中途解約利率が適用されます。なお、中間利息(2年物の場合)が支払われている場合には、その支払額と期限前解約利息との差額を精算しお支払いいたします。
※税金について
〈個人のお客様〉20.315%の源泉分離課税(国税15.315%、地方税5%)
〈法人のお客様〉総合課税
※総合口座のお取扱いはいたしません。
※お取扱い期間中でも金融情勢その他の事情により、予告なしに商品の内容・金利等の見直し、または、取扱いを中止することがございます。
詳しくは、窓口または担当者までおたずねください。