HOME 目的からサービスを探す【ためる・ふやす】定期預金「年輪」
定期預金「年輪」

商品の概要
預金商品名 | 年輪 | |||||||||||||||||
基本商品 | スーパー定期 | |||||||||||||||||
取扱対象 | 満60歳以上の個人の方 | |||||||||||||||||
預入期間 | 定型方式 | 1年物 自動継続(元金継続)限定 | ||||||||||||||||
お預入れに関する事項 | 預入方法 | 一括してお預け入れいただきます。 | ||||||||||||||||
預入金額 | 10万円以上1,000万円以内 | |||||||||||||||||
預入単位 | 1円単位 | |||||||||||||||||
預入条件 | 新規・増口 | |||||||||||||||||
取扱い店舗 | お一人様1店舗のみでのお取扱いとさせていただきます | |||||||||||||||||
払戻方法 | 満期日以後に一括して払い戻しいたします。 | |||||||||||||||||
利息に関する事項 | 適用利率 | 年0.4% (税引後 0.318%) | ||||||||||||||||
特別加算利率 | 当組合組合員の方は、適用利率にプラス0.1%加算いたします。 当組合で年金をお受取の方は、適用利率にプラス0.1%加算いたします。 |
|||||||||||||||||
利払い | 満期日以後に一括してご本人様名義の当組合口座に自動振替にて払い戻しいたします。 | |||||||||||||||||
税金 | お利息に復興特別所得税を付加した20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。 | |||||||||||||||||
中途解約時の取り扱い |
満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率(小数点以下第3位未満)により計算した利息とともに払い戻しいたします。 【6か月未満】中途解約日の普通預金利率 【6か月以上1年未満】約定利率×50% |
|||||||||||||||||
その他参考となる事項 |
|