預金商品名 | “チャレンジ” 2年物 | ||
基本商品 | 自由金利型定期預金(M型)単利型 | ||
取扱対象 | 個人の組合員様 当組合でインターネットバンキングのご契約がある個人のお客様 |
||
預入期間 | 定型方式 | 2年物 自動継続限定 *預入時の申し込みにより自動継続(元金継続、元利金継続)の取扱が出来ます。 | |
お預入れに関する事項 | 預入方法 | 一括してお預け入れいただきます。 | |
預入金額 | 10万円以上 | ||
預入単位 | 1円単位 | ||
預入条件 | 新規・継続・契約内容変更 | ||
払戻方法 | 満期日以後に一括して払い戻しいたします。 | ||
利息に関する事項 | 適用利率 | 年1.3%(税引後 1.035%) | |
利払い |
中間利払日(預入日の1年後の応答日)以後および満期日以後に分割して支払います。 なお、中間利払日に支払う利息は、預入日からその中間利払日の前日までの日数及び中間利払利率(約定利率×70%、小数点第4位以下切捨て)により計算いたします。 |
||
計算方法 | 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算です。 | ||
税金 | お利息に復興特別所得税を付加した20.315%の(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。 ただし、マル優はご利用いただけません。 |
||
中途解約時の取り扱い | 満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率(小数点第4位以下切捨て)により計算した利息とともに払い戻しいたします。
6か月未満
6か月以上1年未満 1年以上3年未満
中途解約日の普通預金利率
約定利率×50% 約定利率×70% |
||
その他参考となる事項 |
|
||
苦情処理措置・指定紛争解決機関 |
|
HOMEインターネットバンキングによる定期預金サービスの取扱開始について
インターネットバンキングによる定期預金サービスの取扱開始について
ハナ信用組合では、インターネットバンキング(個人向け)で簡単に定期預金口座が開設できる新サービスの取扱いを開始しましたのでお知らせいたします。
窓口に行かなくてもWebで簡単に当組合のお得な定期預金をご利用いただけます。
1.定期預金サービスの概要
(1) | ご利用対象者 |
当組合のインターネットバンキングをご契約いただいている個人で組合員の方 | |
(2) | ご利用いただける定期預金 |
当組合所定の定期預金商品とし、当組合ホームページにてご案内いたします。現在は、定期預金チャレンジ1年、2年、3年をご利用いただけます。 | |
(3) | ご利用いただけるお取引 |
定期預金口座開設(インターネット定期専用口座) 定期預金預入 定期預金解約・書替 定期預金満期解約予約 定期預金満期時取扱条件変更 定期預金明細照会 ご依頼内容の照会・取消 |
|
(4) | 商品概要 |
※画面を横スクロールできます。
インターネットバンキング専用定期預金
定期預金 “チャレンジ” 〈未来〉3年物
定期預金 “チャレンジ” 〈未来〉3年物
インターネットバンキング専用定期預金
定期預金 “チャレンジ” 2年物
定期預金 “チャレンジ” 2年物
インターネットバンキング専用定期預金
定期預金 “チャレンジ” 1年物
定期預金 “チャレンジ” 1年物
預金商品名 | “チャレンジ”〈未来〉3年物 | |
基本商品 | 自由金利型定期預金(M型)複利型 | |
取扱対象 | 個人の組合員様 当組合でインターネットバンキングのご契約がある個人のお客様 |
|
預入期間 | 定型方式 | 3年物 自動継続限定 *預入時の申し込みにより自動継続(元金継続、元利金継続)の取扱が出来ます。 |
お預入れに関する事項 | 預入方法 | 一括してお預け入れいただきます。 |
預入金額 | 10万円以上 | |
預入単位 | 1円単位 | |
預入条件 | 新規・継続・契約内容変更 | |
払戻方法 | 満期日以後に一括して払い戻しいたします。 | |
利息に関する事項 | 適用利率 | 年1.4%(税引後 1.115%) |
利払い | 6ヶ月複利で計算し、満期日以後に一括してお支払いします。 | |
計算方法 | 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算で6ヶ月複利です。 | |
税金 | お利息に復興特別所得税を付加した20.315%の(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。ただし、マル優はご利用いただけません。 | |
中途解約時の取り扱い | 満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率(小数点第4位以下切捨て)により6ヶ月毎の複利計算した利息とともに払い戻しいたします。
6か月未満
6か月以上1年未満 1年以上1年6か月未満 1年6か月以上2年未満 2年以上2年6か月未満 2年6か月以上4年未満
中途解約日の普通預金利率
約定利率×40% 約定利率×50% 約定利率×60% 約定利率×70% 約定利率×90% |
|
その他参考となる事項 |
|
|
苦情処理措置・指定紛争解決機関 |
|
預金商品名 | “チャレンジ” 1年物 | ||
基本商品 | 自由金利型定期預金(M型)単利型 | ||
取扱対象 | 個人の組合員様 当組合でインターネットバンキングのご契約がある個人のお客様 |
||
預入期間 | 定型方式 | 1年物 自動継続限定 *預入時の申し込みにより自動継続(元金継続、元利金継続)の取扱が出来ます。 | |
お預入れに関する事項 | 預入方法 | 一括してお預け入れいただきます。 | |
預入金額 | 10万円以上 | ||
預入単位 | 1円単位 | ||
預入条件 | 新規・継続・契約内容変更 | ||
払戻方法 | 満期日以後に一括して払い戻しいたします。 | ||
利息に関する事項 | 適用利率 | 年1.2%(税引後 0.956%) | |
利払い | 満期日以後に一括して支払いいたします。 | ||
計算方法 | 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算です。 | ||
税金 | お利息に復興特別所得税を付加した20.315%の(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。 ただし、マル優はご利用いただけません。 |
||
中途解約時の取り扱い | 満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率(小数点第4位以下切捨て)により計算した利息とともに払い戻しいたします。
6か月未満
6か月以上1年未満
中途解約日の普通預金利率
約定利率×50% |
||
その他参考となる事項 |
|
||
苦情処理措置・指定紛争解決機関 |
|
2.ご利用方法
(1) | インターネットバンキングのご契約が無いお客様は、営業店窓口または渉外担当者までお申し付けください。 |
(2) | インターネットバンキングをご契約いただいているお客様は、お手続き無しでご利用いただけます。ログインしていただき、グローバルナビゲーションの[定期預金]→[定期預金メニュー]の[新規口座開設・預入]よりご契約いただけます。 |
詳しくは、「ご利用ガイド」をご参照ください。
3.その他の留意点
(1) | 非組合員のお客様が定期預金サービスをご利用になる場合は、予め組合員に加入していただく必要がございます。 |
(2) | この定期預金は、通帳及び証書を発行いたしません。インターネットバンキングにてご確認いただけます。 |
(3) | 定期預金サービスにつきましては、お申込みいただいた日の翌営業日以降の日付でお客様に預入日をご指定していただきます。 |
(4) | 定期預金の明細照会はリアルタイムの表示ではございません。ご明細の更新は預入指定日の翌営業日の午前8時頃となります。 |
(5) | 定期預金サービスにてご契約いただきました定期預金は、窓口では解約いただけません。インターネットバンキングにてお手続きをお願いいたします。 |
(6) | インターネットバンキングにてご契約いただきました定期預金の解約は、解約指定日(希望日)の前営業日までにお手続きをお願いいたします。 |
その他のご不明な点は、窓口または渉外担当者までお問い合わせください。